| 申请岗位补贴汇总表 | ||||||
| 2023年4月19日 | ||||||
| 序 号 | 单位名称 | 信用代码 | 岗位补贴(元) | 备注 | ||
| 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 国药集团川抗制药有限公司 | 91510100749702784T | 1 | 2000 | ||
| 2 | 四川蜀府物业服务有限责任公司 | 9151010576508770XK | 1 | 5000 | ||
| 3 | 成都金雁出租汽车有限责任公司 | 915101007092140062 | 4 | 20000 | ||
| 4 | 成都大运装卸服务有限公司 | 91510108564499804T | 1 | 5000 | ||
| 5 | 成都光大电力电子研究所 | 91510105202213776X | 1 | 5000 | ||
| 6 | 成都宏远运通实业有限公司 | 915101007130312450 | 3 | 15000 | ||
| 7 | 成都市武侯出租汽车有限公司 | 9151010062170588XJ | 4 | 20000 | ||
| 8 | 四川新华文化物业服务有限公司 | 915101047234462250 | 1 | 5000 | ||
| 9 | 四川金科职业培训学校 | 52510000744681988K | 2 | 10000 | ||
| 10 | 四川舞东风超市连锁股份有限公司 | 91510100774501108P | 559 | 3343200 | ||
| 11 | 成都市汽车运输(集团)公司出租汽车分公司 | 915101002019313896 | 541 | 1136100 | ||
| 12 | 四川民兴物业管理有限公司 | 91510000742284604U | 58 | 121800 | ||
| 13 | 四川新威环境服务股份有限公司 | 91510104720340687J | 258 | 541800 | ||
| 14 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 91510100720396648R | 830 | 1743000 | ||
| 15 | 成都华昌物业发展有限责任公司 | 915101002019597608 | 20 | 42000 | ||
| 16 | 四川德仁堂药业连锁有限公司 | 915101007253999443 | 21 | 44100 | ||
| 17 | 成都细川物业管理有限公司 | 915101076675734139 | 50 | 105000 | ||
| 18 | 四川艾明物业管理有限公司 | 91510000779802305J | 289 | 606900 | ||
| 19 | 成都市汽车运输(集团)公司旅游客运分公司 | 915101007774542390 | 169 | 354900 | ||
| 20 | 成都市花仙子园艺有限公司 | 915101047497116990 | 207 | 434700 | ||
| 21 | 成都森卓管业有限公司 | 91510114667594548C | 12 | 25200 | ||
| 22 | 成都汇洁保洁工程有限公司 | 91510100660456919B | 47 | 98700 | ||
| 23 | 成都信龙物业管理有限公司 | 915101066796557077 | 91 | 363300 | ||
| 24 | 成都羽展商业管理有限公司 | 91510100MA6DERQF8R | 57 | 119700 | ||
| 25 | 四川筑美佳保洁服务有限公司 | 91510105MA6CBCNJ3J | 48 | 184800 | ||
| 26 | 成都雄威保安服务有限公司 | 91510100MA6B7JEP1M | 95 | 199500 | ||
24小时服务热线
028-6152-4007